Läsårstider
Läsår 2024/2025 | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3, 4 |
---|---|---|---|
13 aug | Skolstart | ||
15 aug | Skolstart | Skolstart | |
23 sep | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
28 okt - 1 nov | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
20 dec | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
23 dec - 7 jan | Jullov | Jullov | Jullov |
8 jan | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
10 feb - 14 feb | Sportlov | Sportlov | Sportlov |
14 apr - 22 apr | Påsklov | Påsklov | Påsklov |
1 maj | Första maj | Första maj | Första maj |
2 maj | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
29 maj | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
30 maj | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
6 jun | Nationaldagen | Nationaldagen | Nationaldagen |
11 jun | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
12 jun |
Student |