Läsårstider
Läsår 2024/2025 | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3, 4 |
---|---|---|---|
2024-08-13 | Skolstart | ||
2024-08-15 | Skolstart | Skolstart | |
2024-09-23 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2024-10-28 – 2024-11-01 |
Höstlov | Höstlov | Höstlov |
2024-12-20 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
2024-12-23 – 2025-01-07 |
Jullov | Jullov | Jullov |
2025-01-08 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
2025-02-10 – 2025-02-14 |
Sportlov | Sportlov | Sportlov |
2025-04-14 – 2025-04-22 |
Påsklov | Påsklov | Påsklov |
2025-05-01 | Första maj | Första maj | Första maj |
2025-05-02 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
2025-05-29 | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
2025-05-30 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2025-06-06 | Nationaldagen | Nationaldagen | Nationaldagen |
2025-06-11 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
2025-06-12 |
Student |
Läsår 2025/2026 | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3, 4 |
---|---|---|---|
2025-08-12 | Skolstart | ||
2025-08-14 | Skolstart | Skolstart | |
2025-09-26 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2025-10-27 – 2025-10-31 | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
2025-12-19 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
2025-12-22 – 2025-01-06 | Jullov | Jullov | Jullov |
2026-01-07 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
2026-01-19 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2026-02-09 – 2026-02-13 | Sportlov | Sportlov | Sportlov |
2026-03-30 – 2026-04-06 | Påsklov | Påsklov | Påsklov |
2026-05-01 | Första maj | Första maj | Första maj |
2026-05-14 | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
2026-05-15 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
2026-06-06 | Nationaldagen | Nationaldagen | Nationaldagen |
2026-06-10 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
2026-06-11 |
Student |